Рейтинг российских политологов по упоминаемости в СМИ в 2015 году


Политологи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 итог
1 Никонов Вячеслав 263 596 3725 614 45 443 453 3098 87 4 35 89 1435 9 0 602 11498
2 Мухин Алексей 296 461 2978 260 133 895 514 2771 82 7 37 44 838 1 0 470 9787
3 Костин Константин 226 445 2498 233 45 563 573 2860 81 3 14 10 539 0 0 299 8389
4 Орлов Дмитрий 186 321 2537 163 63 230 587 2283 26 0 7 33 182 3 0 257 6878
5 Марков Сергей 220 229 2569 137 47 36 114 1660 7 0 188 282 734 14 3 552 6792
6 Калачев Константин 379 265 2507 36 8 330 571 2017 16 3 4 26 275 82 0 208 6727
7 Проханов Александр 212 105 1566 190 89 229 208 1017 23 0 8 30 863 4 0 534 5078
8 Минченко Евгений 175 191 1796 67 36 169 314 1341 33 3 17 29 563 3 0 175 4912
9 Макаркин Алексей 413 206 2182 11 41 102 97 728 16 2 16 31 851 1 0 207 4904
10 Делягин Михаил 162 108 2158 98 19 223 226 805 3 7 26 22 534 5 0 399 4795
11 Белковский Станислав 24 33 2367 97 0 59 32 783 22 98 48 73 346 0 0 349 4331
12 Лукьянов Федор 158 164 1499 38 70 136 60 558 7 3 23 41 1051 10 0 227 4045
13 Виноградов Михаил 261 103 1435 41 25 113 247 1116 30 0 0 4 200 0 0 111 3686
14 Абзалов Дмитрий 114 273 1498 215 100 88 183 716 20 0 5 12 277 0 0 112 3613
15 Орешкин Дмитрий 94 55 759 64 80 29 47 219 0 7 7 23 1717 19 0 143 3263
16 Симонов Константин 76 139 1431 117 96 42 108 445 7 0 18 43 460 0 0 126 3108
17 Зубаревич Наталья 139 55 944 116 33 158 157 708 6 0 9 14 540 5 0 187 3070
18 Павловский Глеб 61 28 859 61 86 50 39 306 23 0 8 17 885 13 0 405 2841
19 Ремизов Михаил 68 151 1092 90 59 55 136 551 12 0 3 20 283 1 0 140 2661
20 Бадовский Дмитрий 91 177 825 9 3 63 189 707 19 0 1 4 108 0 0 72 2268
21 Шевцова Лилия 3 5 194 4 1 8 12 49 0 0 9 23 1640 11 0 68 2027
22 Дугин Александр 47 23 598 15 17 11 30 683 4 0 20 47 270 25 0 176 1966
23 Жарихин Владимир 67 115 912 79 20 26 67 261 4 6 8 23 315 0 0 57 1960
24 Гонтмахер Евгений 131 56 709 45 26 74 51 262 5 4 74 51 262 5 4 179 1891
25 Мартынов Алексей 22 137 700 150 12 41 71 331 5 4 5 20 290 0 0 81 1869
26 Морозов Александр 37 148 498 41 7 77 97 376 7 0 2 13 435 3 0 121 1862
27 Кургинян Сергей 47 110 509 157 8 22 51 210 0 0 4 9 217 2 0 505 1851
28 Миронов Николай 56 172 605 29 15 50 82 316 20 0 6 5 176 0 0 92 1634
29 Кынев Александр 134 41 663 41 15 63 81 339 3 0 1 0 0 81 0 108 1630
30 Тренин Дмитрий 22 30 612 9 5 10 16 132 1 1 0 23 586 5 0 99 1551
31 Данилин Павел 48 119 555 3 1 33 77 525 10 9 2 7 56 0 0 48 1493
32 Рар Александр 37 107 593 114 5 11 17 335 1 0 42 13 143 4 0 62 1484
33 Журавлев Дмитрий 22 148 389 31 13 72 157 315 3 0 0 2 159 0 0 53 1364
34 Матвейчев Олег 30 102 489 14 34 26 129 330 6 2 1 9 81 1 0 92 1346
35 Бунин Игорь 89 57 597 18 15 64 40 203 5 0 5 3 70 1 0 71 1338
36 Поляков Леонид 44 59 482 34 15 39 81 354 3 14 2 6 132 0 0 46 1311
37 Хомяков Валерий 108 23 537 31 17 21 96 278 6 2 3 10 117 0 0 30 1279
38 Куликов Дмитрий 30 42 408 268 95 13 9 98 1 0 1 10 228 0 0 64 1267
39 Чеснаков Алексей 59 76 465 65 4 6 27 155 2 0 1 9 257 3 0 70 1199
40 Иноземцев Владислав 98 4 354 30 7 69 10 119 0 0 11 8 10 119 0 75 1091
41 Становая Татьяна 12 7 351 4 1 139 70 260 16 0 5 1 141 1 0 31 1039
42 Третьяков Виталий 32 51 359 88 7 38 38 179 0 1 7 1 133 1 0 101 1039
43 Кагарлицкий Борис 36 54 472 9 7 38 44 165 2 1 3 2 116 0 0 72 1021
44 Бордачев Тимофей 35 34 362 0 0 12 18 329 28 4 25 7 132 0 2 22 1010
45 Межуев Борис 30 80 368 10 13 18 20 185 3 3 0 8 176 1 0 83 998
46-47 Караганов Сергей 42 31 399 29 6 47 21 143 1 0 8 9 176 2 0 77 991
46-47 Станкевич Сергей 41 25 310 189 4 30 26 119 0 0 3 2 118 0 0 124 991
48 Туровский Ростислав 89 32 341 0 0 22 67 333 3 0 0 1 40 0 0 21 949
49 Пионтковский Андрей 6 12 605 8 0 22 8 121 0 3 11 2 31 0 0 119 948
50 Злобин Николай 33 17 330 173 47 39 16 68 0 0 9 7 137 0 0 85 941
51 Фадеев Валерий 16 44 250 11 5 26 49 281 4 0 1 3 63 0 0 50 803
52-53 Холмогоров Егор 17 16 255 7 6 13 14 148 0 0 4 3 117 1 0 56 657
52-53 Шульман Екатерина 45 33 241 21 15 26 14 80 1 3 0 0 92 0 0 78 657
54 Зудин Алексей 37 59 271 0 1 14 49 162 3 0 1 1 37 0 0 12 647
55 Макаренко Борис 51 7 333 10 16 8 18 101 2 1 2 2 58 0 0 22 631
56 Маркедонов Сергей 12 16 216 7 13 15 23 138 0 0 8 16 69 3 0 28 564
57 Кузнецов Глеб 9 38 183 0 1 19 38 186 0 0 0 1 21 1 0 23 520
58 Мигранян Андраник 11 19 167 18 0 4 5 146 0 0 8 18 80 0 0 42 518
59 Добромелов Григорий 15 35 231 20 1 16 35 115 0 0 0 1 35 1 0 8 513
60 Коновалов Александр 28 11 204 3 31 22 6 34 1 2 0 4 62 0 0 20 428
61 Дмитриев Михаил 21 15 152 34 2 16 11 74 0 0 1 0 36 0 0 28 390
62 Липман Мария 1 3 155 5 0 0 3 110 2 0 5 1 24 0 0 22 331
63 Урнов Марк 15 4 93 1 2 4 23 31 3 1 0 1 51 0 0 35 264
64 Крыштановская Ольга 13 3 55 2 2 12 3 20 0 0 1 0 33 0 0 62 206
65 Минтусов Игорь 11 4 86 2 1 1 11 55 0 0 0 0 22 0 0 8 201
66 Прибыловский Владимир 16 15 99 8 0 1 5 17 0 0 0 0 15 0 0 20 186
67 Пожалов Александр 8 11 106 0 0 2 8 23 0 0 0 0 8 0 0 3 169
68 Шаравин Александр 6 22 47 5 21 8 0 12 0 0 1 1 15 0 0 5 143
69 Каспэ Святослав 3 3 34 0 0 20 10 47 1 0 0 0 8 0 0 2 128
70 Ципко Александр 14 2 41 10 1 3 4 16 0 0 0 3 12 0 0 7 113
71 Гаман-Голутвина Оксана 3 4 49 0 0 0 1 13 0 0 0 1 10 0 0 4 85
72 Игрунов Вячеслав 6 1 32 0 4 0 1 11 0 0 0 2 3 0 0 12 72
73 Малашенко Алексей 0 0 1 0 1 4 3 20 0 0 0 0 2 0 0 0 32
74 Рябов Андрей 4 1 3 0 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 14
75 Кувалдин Виктор 0 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13

Методика составления рейтинга. В поисковую систему «Медиалогия» были введены запросы по фамилиям политологов за период с 1 января по 31 декабря 2015 года. Полученные результаты по различным категориям СМИ приведены в таблице и суммированы. В случае, если у политологов несколько публичных статусов, запросы по ним суммировались.

Виды СМИ:

1-Центральная пресса

2-Центральные информагентства

3-Центральные интернет-издания

4-Центральное ТВ

5-Центральное радио

6-Региональная пресса

7-Региональные информагентства

8-Региональные интернет-издания

9-Региональное ТВ

10-Региональная радио

11-Зарубежная пресса

12-Зарубежные информагентства

13-Зарубежные интернет-издания

14-Зарубежное ТВ

15-Зарубежное радио

16- Блоги

bookmark icon

Write a comment...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: